巴女甲赛程
巴女甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月18日 04:00 | 巴女甲 | 克鲁塞罗女足 | 费罗维里亚女足 | 未开始 |
2 | 2025年05月18日 08:00 | 巴女甲 | 科林蒂安女足 | 累西腓体育女足 | 未开始 |
3 | 2025年05月19日 02:00 | 巴女甲 | 巴西皇家女足 | 阿美利加明尼路女足 | 未开始 |
4 | 2025年05月19日 02:00 | 巴女甲 | EC巴伊亚女足 | 圣保罗女足 | 未开始 |
5 | 2025年05月19日 03:00 | 巴女甲 | 格雷米奥女足 | 布拉干蒂诺女足 | 未开始 |
6 | 2025年05月19日 05:00 | 巴女甲 | 3B亚马孙女足 | EC青年女足 | 未开始 |
7 | 2025年05月20日 07:00 | 巴女甲 | 巴西国际女足 | 帕尔梅拉斯女足 | 未开始 |
8 | 2025年05月22日 04:00 | 巴女甲 | 费罗维里亚女足 | EC青年女足 | 未开始 |
9 | 2025年05月22日 04:00 | 巴女甲 | 布拉干蒂诺女足 | 弗鲁米嫩塞女足 | 未开始 |
10 | 2025年05月22日 04:00 | 巴女甲 | 格雷米奥女足 | 3B亚马孙女足 | 未开始 |
11 | 2025年05月22日 04:00 | 巴女甲 | 圣保罗女足 | 巴西皇家女足 | 未开始 |
12 | 2025年05月22日 04:00 | 巴女甲 | 阿美利加明尼路女足 | 科林蒂安女足 | 未开始 |
13 | 2025年05月23日 02:00 | 巴女甲 | 弗拉门戈女足 | 巴西国际女足 | 未开始 |
14 | 2025年05月23日 03:00 | 巴女甲 | 帕尔梅拉斯女足 | 克鲁塞罗女足 | 未开始 |
15 | 2025年05月23日 04:00 | 巴女甲 | 累西腓体育女足 | EC巴伊亚女足 | 未开始 |
16 | 2025年06月09日 04:00 | 巴女甲 | 科林蒂安女足 | 弗拉门戈女足 | 未开始 |
17 | 2025年06月09日 04:00 | 巴女甲 | 弗鲁米嫩塞女足 | 格雷米奥女足 | 未开始 |
18 | 2025年06月09日 04:00 | 巴女甲 | 巴西皇家女足 | 帕尔梅拉斯女足 | 未开始 |
19 | 2025年06月09日 04:00 | 巴女甲 | EC巴伊亚女足 | 费罗维里亚女足 | 未开始 |
20 | 2025年06月09日 04:00 | 巴女甲 | EC青年女足 | 累西腓体育女足 | 未开始 |
21 | 2025年06月09日 04:00 | 巴女甲 | 克鲁塞罗女足 | 3B亚马孙女足 | 未开始 |
22 | 2025年06月09日 04:00 | 巴女甲 | 巴西国际女足 | 阿美利加明尼路女足 | 未开始 |
23 | 2025年06月09日 04:00 | 巴女甲 | 布拉干蒂诺女足 | 圣保罗女足 | 未开始 |
24 | 2025年06月16日 04:00 | 巴女甲 | 巴西皇家女足 | 格雷米奥女足 | 未开始 |
25 | 2025年06月16日 04:00 | 巴女甲 | 巴西国际女足 | 科林蒂安女足 | 未开始 |
26 | 2025年06月16日 04:00 | 巴女甲 | 3B亚马孙女足 | EC巴伊亚女足 | 未开始 |
27 | 2025年06月16日 04:00 | 巴女甲 | EC青年女足 | 圣保罗女足 | 未开始 |
28 | 2025年06月16日 04:00 | 巴女甲 | 弗拉门戈女足 | 阿美利加明尼路女足 | 未开始 |
29 | 2025年06月16日 04:00 | 巴女甲 | 帕尔梅拉斯女足 | 弗鲁米嫩塞女足 | 未开始 |
30 | 2025年06月16日 04:00 | 巴女甲 | 克鲁塞罗女足 | 累西腓体育女足 | 未开始 |
巴女甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|
热门直播
2025-05-17